Číslo bytu | Podlaží | Kategorie | Podlahová plocha
(m2) | Terasa/lodžie
(m2) | Zahrada
(m2) | Sklep
(m2) | Cena v Kč
(vč. DPH) | Katalogový list |
111 | 1. NP | 2+KK | 78,2 | 13,3 | 55,2 | 5,5 | REZERVOVÁNO |  |
112 | 1. NP | 1+KK | 45,8 | 9,6 | 27,6 | 9,8 | 07 407 680 |  |
121 | 2. NP | 3+KK | 106,7 | 4,7 | 0,0 | 7,3 | 14 291 928 |  |
122 | 2. NP | 3+KK | 84,2 | 6,2 | 0,0 | 5,3 | 10 915 968 |  |
211 | 1. NP | 3+KK | 110,4 | 23,8 | 61,5 | 7,1 | 15 302 000 |  |
212 | 1. NP | 1+KK | 51,1 | 9,4 | 9,7 | 9,0 | 07 873 320 |  |
221 | 2. NP | 3+KK | 105,7 | 4,7 | 0,0 | 5,1 | 13 412 448 |  |
222 | 2. NP | 2+KK | 85,6 | 10,9 | 0,0 | 4,7 | 11 841 026 |  |
231 | 3. NP | 3+KK | 105,7 | 4,6 | 0,0 | 7,6 | 13 937 280 |  |
232 | 3. NP | 3+KK | 90,1 | 32,7 | 0,0 | 3,5 | PRODÁNO |  |
311 | 1. NP | 3+KK | 110,9 | 27,5 | 175,5 | 7,1 | 15 890 560 |  |
312 | 1. NP | 1+KK | 51,1 | 10,6 | 34,8 | 3,9 | REZERVOVÁNO |  |
321 | 2. NP | 3+KK | 104,7 | 4,6 | 0,0 | 3,4 | REZERVOVÁNO |  |
322 | 2. NP | 3+KK | 86,4 | 6,3 | 0,0 | 3,8 | REZERVOVÁNO |  |
411 | 1. NP | 2+KK | 66,3 | 14,9 | 20,8 | 11,8 | 10 053 680 |  |
412 | 1+2+3. NP | 3+KK | 108,7 | 29,3 | 0,0 | 10,4 | momentálně není v prodeji |  |
511 | 1+2. NP | 3+KK | 109,1 | 19,6 | 12,1 | 8,4 | momentálně není v prodeji |  |
- Podlahová plocha bytu je včetně ploch příček a vnitřních nosných stěn dle vládního nařízení 366/2013 Sb.
- V ceně bytu je zahrnuta přidělená sklepní kóje.
- Ceny jsou uvedeny včetně platné DPH.
- Ke každému bytu je přiřazeno parkovací stání, které není součástí uvedené ceny bytu. Cena parkovacího stání je 600.000,- Kč.